Pemerintahan Desa
NAMA - NAMA APARAT DESA | |||
1 | Kepala Desa | : | .... |
2 | Sekretaris Desa | : | .... |
3 | Kepala Seksi Pemerintahan | : | .... |
4 | Kepala Seksi Pelayanan | : | .... |
5 | Kepala Seksi Kesejahteraan | : | .... |
6 | Kaur Perencanaan | : | .... |
7 | Kaur Keuangan | : | .... |
8 | Kaur Umum | : | .... |
STAF | |||
1 | Staf Kasi Pemerintahan | : | .... |
2 | Staf Kasi Pelayanan | : | .... |
3 | Staf Kasi Kesra | : | .... |
4 | Staf Kaur Keuangan | : | .... |
KEPALA DUSUN | |||
Kadus Kampung .... | : | .... | |
Ketua RW 01 | : | .... | |
Ketua RT 001 | : | .... | |
Ketua RT 002 | : | .... | |
Ketua RT 003 | : | .... | |
Ketua RT 004 | : | .... | |
Ketua RW 02 | : | .... | |
Ketua RT 001 | : | .... | |
Ketua RT 002 | : | .... | |
Ketua RT 003 | : | .... | |
Ketua RW 03 | : | .... | |
Ketua RT 001 | : | .... | |
Ketua RT 002 | : | .... | |
Ketua RT 003 | : | .... | |
Ketua RW 04 | : | .... | |
Ketua RT 001 | : | .... | |
Ketua RT 002 | : | .... | |
Ketua RT 003 | : | .... | |
Kadus Kampung.... | : | .... | |
Ketua RW 05 | : | .... | |
Ketua RT 001 | : | .... | |
Ketua RT 002 | : | .... | |
Ketua RT 003 | : | .... | |
Ketua RT 004 | : | .... | |
Ketua RW 06 | : | .... | |
Ketua RT 001 | : | .... | |
Ketua RT 002 | : | .... | |
Ketua RT 003 | : | .... | |
Ketua RT 004 | : | .... |
TINGKAT PENDIDIKAN APARAT DESA |
No. | Perangkat Desa | SD | SLTP | SLTA | S1 | S2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kepala Desa | - | - | 1 | - | - |
2 | Sekretaris Desa | - | - | 1 | - | - |
3 | Kasi Pemerintahan | - | - | 1 | - | - |
4 | Kasi Pelayanan | - | - | 1 | - | - |
5 | Kasi Kesejahteraan | - | - | 1 | - | - |
6 | Kaur Perencanaan | - | - | 1 | - | - |
7 | Kaur Keuangan | - | - | 1 | - | - |
8 | Kaur Umum | - | - | 1 | - | - |
10 | Staf | - | - | 4 | - | - |
11 | Kepala Dusun | - | - | 2 | - | - |
JUMLAH | - | - | 14 | - | - |
JUMLAH APARAT DESA |
1 | Kepala Desa | : | 1 | Orang |
2 | Sekretaris Desa | : | 1 | Orang |
3 | Aparat Desa | : | 10 | Orang |
4 | PNS | : | - | Orang |
5 | RW/ Rukun Warga | : | 6 | Orang |
6 | RT / Rukun Tetangga | : | 21 | Orang |
7 | Kadus / Kepala Dusun | : | 2 | Orang |
8 | BPD beserta Anggota | : | 9 | Orang |
ASET DESA |
No. | Uraian | Status | Satuan | Jumlah | Keadaan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sepeda Motor | Inventaris | Unit | - | - |
2 | Motor Roda Tiga | Inventaris | Unit | - | - |
3 | Komputer | Inventaris | Unit | - | - |
4 | Kursi plastik | Inventaris | Buah | - | - |
5 | Printer | Inventaris | Unit | - | - |
6 | Meja Kantor | Inventaris | Unit | - | - |
7 | Sofa | Inventaris | Unit | - | - |
8 | Karpet | Inventaris | Rol | - | - |
9 | Almari | Inventaris | Unit | - | - |
10 | Kursi Staf | Inventaris | Buah | - | - |